| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
| Généralités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nom français Nom anglais Nom japonais Taille Poids Expérience max Espèce |
Gobou Mudkip Mizugorou 0.4 m 7.6 kg 1059860 Poissonboue |
Numéro National Numéro Sinnoh Type 1 Type 2 Taux de capture [?] Genre |
#258 - ![]() ![]() 45 M : 87.5% F : 12.5% |
||
| Gobou est le parfait exemple de pokémon amphibien : il possède le type eau et le type sol. Dans l'eau, il respire avec les grosses branchies orange de ses joues, se comportant ainsi comme un poisson. Par contre, sur la terre ferme, il respire comme un être humain : il possède ainsi plusieurs systèmes de respiration. Son appendice sur sa tête est en réalité un radar extrêmement précis qui ressent les moindres ondes de l'eau, déterminant le sens du courant, sa température et également les agitations de l'air. Ca système de radar est actif même pendant son sommeil, le réveillant s'il sent le moindre danger. | ||||||
| Images | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||
| Mâle dans Diamant et Perle | Femelle dans Diamant et Perle | ||||
|
|
||||
| Mâle shiny dans Diamant et Perle | Femelle shiny dans Diamant et Perle | ||||
|
![]() |
||||
| Artwork de Gobou | Artwork de Gobou | ||||
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Derniers Commentaires